The C Type V-Belt is a large-size classical V-belt designed for medium to heavy-duty power transmission applications. With high durability, excellent anti-slip performance, and stable operation in harsh environments, C section V-belts are widely used in crushers, agricultural machinery, and industrial equipment.
If you are researching this belt type, let Belota guide you through the detailed information below.
Introduction to C Type V-Belts
The C Type V-Belt is a heavy-duty V-belt engineered for power transmission systems requiring high torque and load capacity. Thanks to its robust construction, strong pulley grip, and ability to handle heavy loads, the C section V-belt ensures stable power transmission, minimal slippage, and long service life. This belt performs reliably in demanding operating conditions and is suitable for a wide range of industrial machinery, agricultural equipment, and construction machines.

Key Advantages of C Type V-Belts
- High load capacity: Wider and thicker profile enables efficient transmission of high power, ideal for heavy machinery.
- Superior durability: Resistant to abrasion, heat, vibration, and harsh working environments.
- Reduced slippage & stable transmission: Standard V-angle ensures strong pulley grip and consistent power transfer.
- Long service life: Low failure rate, reducing maintenance and replacement costs.
- Smooth operation: Minimizes vibration and noise for smoother machine performance.
- Wide compatibility: Easy installation on industrial machines, large motors, crushers, high-capacity fans, and more.

>> See More: B-Type V-Belts | Heavy-Duty Industrial Drive Belts – Belota
Standard Technical Specifications
- Top width: ~22 mm
- Thickness: ~14 mm
- V-angle: 40°
C Type V-Belt Size Reference Table
| Product Code | Inside Length (mm) | Reference Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | V-Angle |
|---|---|---|---|---|---|
| C34 | 865 | 926 | 22 | 14 | 40° |
| C35 | 889 | 951 | 22 | 14 | 40° |
| C36 | 914 | 977 | 22 | 14 | 40° |
| C37 | 940 | 1.002 | 22 | 14 | 40° |
| C38 | 965 | 1.028 | 22 | 14 | 40° |
| C39 | 990 | 1.053 | 22 | 14 | 40° |
| C40 | 1.016 | 1.078 | 22 | 14 | 40° |
| C41 | 1.040 | 1.104 | 22 | 14 | 40° |
| C42 | 1.060 | 1.129 | 22 | 14 | 40° |
| C43 | 1.090 | 1.155 | 22 | 14 | 40° |
| C44 | 1.120 | 1.180 | 22 | 14 | 40° |
| C45 | 1.140 | 1.205 | 22 | 14 | 40° |
| C46 | 1.168 | 1.231 | 22 | 14 | 40° |
| C47 | 1.200 | 1.256 | 22 | 14 | 40° |
| C48 | 1.220 | 1.282 | 22 | 14 | 40° |
| C49 | 1.250 | 1.307 | 22 | 14 | 40° |
| C50 | 1.270 | 1.332 | 22 | 14 | 40° |
| C51 | 1.300 | 1.358 | 22 | 14 | 40° |
| C52 | 1.320 | 1.383 | 22 | 14 | 40° |
| C53 | 1.350 | 1.409 | 22 | 14 | 40° |
| C54 | 1.372 | 1.434 | 22 | 14 | 40° |
| C55 | 1.400 | 1.459 | 22 | 14 | 40° |
| C56 | 1.422 | 1.485 | 22 | 14 | 40° |
| C57 | 1.450 | 1.510 | 22 | 14 | 40° |
| C58 | 1.475 | 1.536 | 22 | 14 | 40° |
| C59 | 1.500 | 1.561 | 22 | 14 | 40° |
| C60 | 1.525 | 1.586 | 22 | 14 | 40° |
| C61 | 1.550 | 1.612 | 22 | 14 | 40° |
| C62 | 1.575 | 1.637 | 22 | 14 | 40° |
| C63 | 1.600 | 1.663 | 22 | 14 | 40° |
| C64 | 1.625 | 1.688 | 22 | 14 | 40° |
| C65 | 1.650 | 1.713 | 22 | 14 | 40° |
| C66 | 1.675 | 1.739 | 22 | 14 | 40° |
| C67 | 1.700 | 1.764 | 22 | 14 | 40° |
| C68 | 1.725 | 1.790 | 22 | 14 | 40° |
| C69 | 1.750 | 1.815 | 22 | 14 | 40° |
| C70 | 1.775 | 1.840 | 22 | 14 | 40° |
| C71 | 1.800 | 1.866 | 22 | 14 | 40° |
| C72 | 1.825 | 1.891 | 22 | 14 | 40° |
| C73 | 1.850 | 1.917 | 22 | 14 | 40° |
| C74 | 1.880 | 1.942 | 22 | 14 | 40° |
| C75 | 1.900 | 1.967 | 22 | 14 | 40° |
| C76 | 1.930 | 1.993 | 22 | 14 | 40° |
| C77 | 1.950 | 2.018 | 22 | 14 | 40° |
| C78 | 1.975 | 2.044 | 22 | 14 | 40° |
| C79 | 2.000 | 2.069 | 22 | 14 | 40° |
| C80 | 2.030 | 2.094 | 22 | 14 | 40° |
| C81 | 2.060 | 2.120 | 22 | 14 | 40° |
| C82 | 2.080 | 2.145 | 22 | 14 | 40° |
| C83 | 2.100 | 2.171 | 22 | 14 | 40° |
| C83½ | 2.120 | 2.183 | 22 | 14 | 40° |
| C84 | 2.135 | 2.196 | 22 | 14 | 40° |
| C85 | 2.160 | 2.221 | 22 | 14 | 40° |
| C86 | 2.200 | 2.247 | 22 | 14 | 40° |
| C87 | 2.220 | 2.272 | 22 | 14 | 40° |
| C88 | 2.240 | 2.298 | 22 | 14 | 40° |
| C89 | 2.260 | 2.323 | 22 | 14 | 40° |
| C90 | 2.285 | 2.348 | 22 | 14 | 40° |
| C91 | 2.310 | 2.374 | 22 | 14 | 40° |
| C92 | 2.335 | 2.399 | 22 | 14 | 40° |
| C93 | 2.360 | 2.425 | 22 | 14 | 40° |
| C94 | 2.380 | 2.450 | 22 | 14 | 40° |
| C95 | 2.410 | 2.475 | 22 | 14 | 40° |
| C96 | 2.435 | 2.501 | 22 | 14 | 40° |
| C96½ | 2.450 | 2.513 | 22 | 14 | 40° |
| C97 | 2.465 | 2.526 | 22 | 14 | 40° |
| C98 | 2.500 | 2.552 | 22 | 14 | 40° |
| C99 | 2.525 | 2.577 | 22 | 14 | 40° |
| C100 | 2.540 | 2.602 | 22 | 14 | 40° |
| C101 | 2.560 | 2.628 | 22 | 14 | 40° |
| C102 | 2.600 | 2.653 | 22 | 14 | 40° |
| C103 | 2.625 | 2.679 | 22 | 14 | 40° |
| C104 | 2.650 | 2.704 | 22 | 14 | 40° |
| C105 | 2.675 | 2.729 | 22 | 14 | 40° |
| C106 | 2.700 | 2.755 | 22 | 14 | 40° |
| C107 | 2.725 | 2.780 | 22 | 14 | 40° |
| C108 | 2.750 | 2.806 | 22 | 14 | 40° |
| C109 | 2.775 | 2.831 | 22 | 14 | 40° |
| C110 | 2.800 | 2.856 | 22 | 14 | 40° |
| C111 | 2.825 | 2.882 | 22 | 14 | 40° |
| C112 | 2.850 | 2.907 | 22 | 14 | 40° |
| C113 | 2.875 | 2.933 | 22 | 14 | 40° |
| C114 | 2.900 | 2.958 | 22 | 14 | 40° |
| C115 | 2.925 | 2.983 | 22 | 14 | 40° |
| C116 | 2.950 | 3.009 | 22 | 14 | 40° |
| C117 | 2.975 | 3.034 | 22 | 14 | 40° |
| C118 | 3.000 | 3.060 | 22 | 14 | 40° |
| C119 | 3.025 | 3.085 | 22 | 14 | 40° |
| C120 | 3.050 | 3.110 | 22 | 14 | 40° |
| C121 | 3.075 | 3.136 | 22 | 14 | 40° |
| C122 | 3.100 | 3.161 | 22 | 14 | 40° |
| C123 | 3.125 | 3.187 | 22 | 14 | 40° |
| C124 | 3.150 | 3.212 | 22 | 14 | 40° |
| C125 | 3.175 | 3.237 | 22 | 14 | 40° |
| C126 | 3.200 | 3.263 | 22 | 14 | 40° |
| C127 | 3.225 | 3.288 | 22 | 14 | 40° |
| C128 | 3.250 | 3.314 | 22 | 14 | 40° |
| C129 | 3.275 | 3.339 | 22 | 14 | 40° |
| C130 | 3.300 | 3.364 | 22 | 14 | 40° |
| C131 | 3.325 | 3.390 | 22 | 14 | 40° |
| C132 | 3.350 | 3.415 | 22 | 14 | 40° |
| C133 | 3.375 | 3.441 | 22 | 14 | 40° |
| C134 | 3.400 | 3.466 | 22 | 14 | 40° |
| C135 | 3.425 | 3.491 | 22 | 14 | 40° |
| C136 | 3.450 | 3.517 | 22 | 14 | 40° |
| C137 | 3.475 | 3.542 | 22 | 14 | 40° |
| C138 | 3.500 | 3.568 | 22 | 14 | 40° |
| C139 | 3.525 | 3.593 | 22 | 14 | 40° |
| C140 | 3.550 | 3.618 | 22 | 14 | 40° |
| C141 | 3.575 | 3.644 | 22 | 14 | 40° |
| C142 | 3.600 | 3.669 | 22 | 14 | 40° |
| C143 | 3.625 | 3.695 | 22 | 14 | 40° |
| C144 | 3.650 | 3.720 | 22 | 14 | 40° |
| C145 | 3.675 | 3.745 | 22 | 14 | 40° |
| C146 | 3.700 | 3.771 | 22 | 14 | 40° |
| C147 | 3.734 | 3.796 | 22 | 14 | 40° |
| C148 | 3.750 | 3.822 | 22 | 14 | 40° |
| C149 | 3.785 | 3.847 | 22 | 14 | 40° |
| C150 | 3.800 | 3.872 | 22 | 14 | 40° |
| C151 | 3.835 | 3.898 | 22 | 14 | 40° |
| C152 | 3.861 | 3.923 | 22 | 14 | 40° |
| C153 | 3.886 | 3.949 | 22 | 14 | 40° |
| C154 | 3.912 | 3.974 | 22 | 14 | 40° |
| C155 | 3.925 | 3.999 | 22 | 14 | 40° |
| C156 | 3.962 | 4.025 | 22 | 14 | 40° |
| C157 | 3.988 | 4.050 | 22 | 14 | 40° |
| C158 | 4.000 | 4.076 | 22 | 14 | 40° |
| C159 | 4.039 | 4.101 | 22 | 14 | 40° |
| C160 | 4.065 | 4.126 | 22 | 14 | 40° |
| C162 | 4.115 | 4.177 | 22 | 14 | 40° |
| C164 | 4.166 | 4.228 | 22 | 14 | 40° |
| C165 | 4.190 | 4.253 | 22 | 14 | 40° |
| C166 | 4.216 | 4.279 | 22 | 14 | 40° |
| C167 | 4.250 | 4.304 | 22 | 14 | 40° |
| C168 | 4.267 | 4.330 | 22 | 14 | 40° |
| C170 | 4.320 | 4.380 | 22 | 14 | 40° |
| C171 | 4.343 | 4.406 | 22 | 14 | 40° |
| C173 | 4.394 | 4.457 | 22 | 14 | 40° |
| C175 | 4.445 | 4.507 | 22 | 14 | 40° |
| C177 | 4.500 | 4.558 | 22 | 14 | 40° |
| C179 | 4.547 | 4.609 | 22 | 14 | 40° |
| C180 | 4.570 | 4.634 | 22 | 14 | 40° |
| C183 | 4.648 | 4.711 | 22 | 14 | 40° |
| C185 | 4.700 | 4.761 | 22 | 14 | 40° |
| C187 | 4.750 | 4.812 | 22 | 14 | 40° |
| C188 | 4.775 | 4.838 | 22 | 14 | 40° |
| C190 | 4.825 | 4.888 | 22 | 14 | 40° |
| C192 | 4.877 | 4.939 | 22 | 14 | 40° |
| C193 | 4.902 | 4.965 | 22 | 14 | 40° |
| C195 | 4.955 | 5.015 | 22 | 14 | 40° |
| C197 | 5.000 | 5.066 | 22 | 14 | 40° |
| C200 | 5.080 | 5.142 | 22 | 14 | 40° |
| C202 | 5.131 | 5.193 | 22 | 14 | 40° |
| C204 | 5.182 | 5.244 | 22 | 14 | 40° |
| C205 | 5.205 | 5.269 | 22 | 14 | 40° |
| C207 | 5.258 | 5.320 | 22 | 14 | 40° |
| C208 | 5.300 | 5.346 | 22 | 14 | 40° |
| C210 | 5.335 | 5.396 | 22 | 14 | 40° |
| C211 | 5.359 | 5.422 | 22 | 14 | 40° |
| C212 | 5.385 | 5.447 | 22 | 14 | 40° |
| C214 | 5.436 | 5.498 | 22 | 14 | 40° |
| C215 | 5.460 | 5.523 | 22 | 14 | 40° |
| C216 | 5.486 | 5.549 | 22 | 14 | 40° |
| C217 | 5.512 | 5.574 | 22 | 14 | 40° |
| C220 | 5.600 | 5.650 | 22 | 14 | 40° |
| C222 | 5.639 | 5.701 | 22 | 14 | 40° |
| C225 | 5.715 | 5.777 | 22 | 14 | 40° |
| C226 | 5.740 | 5.803 | 22 | 14 | 40° |
| C356 | 9.042 | 9.105 | 22 | 14 | 40° |
| C358 | 9.093 | 9.156 | 22 | 14 | 40° |
| C360 | 9.145 | 9.206 | 22 | 14 | 40° |
| C365 | 9.270 | 9.333 | 22 | 14 | 40° |
| C370 | 9.400 | 9.460 | 22 | 14 | 40° |
| C375 | 9.525 | 9.587 | 22 | 14 | 40° |
| C380 | 9.650 | 9.714 | 22 | 14 | 40° |
| C385 | 9.780 | 9.841 | 22 | 14 | 40° |
| C390 | 9.905 | 9.968 | 22 | 14 | 40° |
| C394 | 10.008 | 10.070 | 22 | 14 | 40° |
| C395 | 10.035 | 10.095 | 22 | 14 | 40° |
| C400 | 10.160 | 10.222 | 22 | 14 | 40° |
| C405 | 10.285 | 10.349 | 22 | 14 | 40° |
| C410 | 10.415 | 10.476 | 22 | 14 | 40° |
| C415 | 10.540 | 10.603 | 22 | 14 | 40° |
| C418 | 10.617 | 10.680 | 22 | 14 | 40° |
| C419 | 10.643 | 10.705 | 22 | 14 | 40° |
| C420 | 10.670 | 10.730 | 22 | 14 | 40° |
| C424 | 10.770 | 10.832 | 22 | 14 | 40° |
| C425 | 10.795 | 10.857 | 22 | 14 | 40° |
| C430 | 10.920 | 10.984 | 22 | 14 | 40° |
| C433 | 10.998 | 11.061 | 22 | 14 | 40° |
| C435 | 11.050 | 11.111 | 22 | 14 | 40° |
| C440 | 11.175 | 11.238 | 22 | 14 | 40° |
| C445 | 11.305 | 11.365 | 22 | 14 | 40° |
| C450 | 11.430 | 11.492 | 22 | 14 | 40° |
| C455 | 11.555 | 11.619 | 22 | 14 | 40° |
| C460 | 11.685 | 11.746 | 22 | 14 | 40° |
| C465 | 11.810 | 11.873 | 22 | 14 | 40° |
| C470 | 11.940 | 12.000 | 22 | 14 | 40° |
| C472 | 11.988 | 12.051 | 22 | 14 | 40° |
| C475 | 12.065 | 12.127 | 22 | 14 | 40° |
| C480 | 12.190 | 12.254 | 22 | 14 | 40° |
| C485 | 12.320 | 12.381 | 22 | 14 | 40° |
| C490 | 12.445 | 12.508 | 22 | 14 | 40° |
| C495 | 12.575 | 12.635 | 22 | 14 | 40° |
| C500 | 12.700 | 12.762 | 22 | 14 | 40° |
Applications of C Type V-Belts
Thanks to their outstanding characteristics, C section V-belts are widely used across many industries, including:
- Heavy-duty machinery: Crushers, grinders, presses, saws
- Agricultural equipment: Harvesters, tractors, threshers, irrigation pumps
- Construction machinery: Concrete batching plants, drills, compactors
- Heavy industrial systems: Large industrial fans, air compressors, generators
- Heavy-load conveyors: Power transmission systems requiring high traction and continuous operation

>> See Also: Gates V-Belts | Official Supplier & Full Range – Belota
C Type V-Belt Price Range
Depending on size, length, and brand, the price of C Type V-Belts can vary significantly. For reference:
- Small-size C belts: from approx. 120,000 VND (for light to medium-duty applications)
- Medium-size C belts: around 157,500 VND
Longer or premium-quality belts: higher pricing
In general, C Type V-Belts range from approximately 50,000 VND to 1,000,000 VND, depending on belt code, length, and manufacturer.

Reliable Supplier of C Type V-Belts
Stable transmission, strong pulley grip, and long-lasting performance — Belota’s C Type V-Belts are the optimal choice for modern industrial power transmission systems.
Why choose Belota?
✅ Premium materials – High-grade rubber and PU compounds, excellent strength and wear resistance
✅ Optimized transmission efficiency – Reduced slippage, stable torque, extended equipment life
✅ Wide product range – V-belts, timing belts, PU belts, flat belts, round belts for all applications
✅ Custom sizing available – Cut-to-length based on load, speed, and pulley specifications
✅ Industrial-grade reliability – Oil-resistant, heat-resistant, suitable for harsh environments
✅ Professional technical support – Expert consultation for accurate belt selection
✅ Fast installation & replacement – Nationwide service, compliant with technical standards
✅ Lower operating costs – Minimal stretching, reduced wear, less maintenance downtime
✅ High compatibility – Suitable for pumps, compressors, CNC machines, conveyors, and production equipment
Contact Belota at +84 917 657 946 for professional consultation and to select the correct C Type V-Belt for your machinery.
>> See More: Drive Belts – Full Range, High Performance & Competitive Prices