Dây curoa bản C là dòng đai thang kích thước lớn, chuyên dùng cho truyền động công suất nặng. Với độ bền cao, chống trượt tốt và làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệt, dây C được ứng dụng nhiều trong máy xay nghiền, nông nghiệp và thiết bị công nghiệp. Nếu bạn tìm hiểu về loại dây này, hãy cùng Belota tìm hiểu chi t
Giới thiệu dây curoa bản C
Dây curoa bản C là loại đai thang cỡ lớn, được thiết kế cho các hệ truyền động công suất trung bình đến nặng. Với cấu tạo chắc chắn, khả năng bám pulley tốt và chịu tải lớn, dây curoa bản C mang lại hiệu suất truyền động ổn định, ít trượt và có tuổi thọ cao. Sản phẩm hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt, phù hợp cho nhiều thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và máy móc xây dựng.

Giới thiệu dây curoa bản C
Xem thêm: Dây Curoa Bản B Giá Tốt, Chính Hãng 100%, Đủ Mã Kích Thước
Ưu điểm nổi bật của dây curoa bản C
- Chịu tải lớn: Thiết kế bản rộng, dày hơn giúp truyền công suất cao, phù hợp máy nặng.
- Độ bền vượt trội: Chịu mài mòn, nhiệt độ, rung động và môi trường khắc nghiệt tốt.
- Giảm trượt – truyền lực ổn định: Góc V chuẩn cho độ bám tốt, hạn chế mất tải khi vận hành.
- Tuổi thọ dài: Ít hư hỏng, giảm chi phí bảo dưỡng và thay thế.
- Vận hành êm ái: Giảm rung, giảm tiếng ồn, giúp máy chạy mượt hơn.
- Tương thích đa dạng: Dễ lắp cho máy công nghiệp, motor lớn, máy nghiền, quạt công suất cao,...

Ưu điểm nổi bật của dây curoa bản C
Thông số kỹ thuật dây tiêu chuẩn
Chiều rộng đỉnh: ~22mm
Độ dày: ~14mm
Góc nghiêng: 40°
Bảng tra kích thước dây curoa bản C
| Mã SP | Độ dài vòng trong (mm) | Độ dài tham chiếu (mm) | Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng |
|---|---|---|---|---|---|
| C34 | 865 | 926 | 22 | 14 | 40° |
| C35 | 889 | 951 | 22 | 14 | 40° |
| C36 | 914 | 977 | 22 | 14 | 40° |
| C37 | 940 | 1.002 | 22 | 14 | 40° |
| C38 | 965 | 1.028 | 22 | 14 | 40° |
| C39 | 990 | 1.053 | 22 | 14 | 40° |
| C40 | 1.016 | 1.078 | 22 | 14 | 40° |
| C41 | 1.040 | 1.104 | 22 | 14 | 40° |
| C42 | 1.060 | 1.129 | 22 | 14 | 40° |
| C43 | 1.090 | 1.155 | 22 | 14 | 40° |
| C44 | 1.120 | 1.180 | 22 | 14 | 40° |
| C45 | 1.140 | 1.205 | 22 | 14 | 40° |
| C46 | 1.168 | 1.231 | 22 | 14 | 40° |
| C47 | 1.200 | 1.256 | 22 | 14 | 40° |
| C48 | 1.220 | 1.282 | 22 | 14 | 40° |
| C49 | 1.250 | 1.307 | 22 | 14 | 40° |
| C50 | 1.270 | 1.332 | 22 | 14 | 40° |
| C51 | 1.300 | 1.358 | 22 | 14 | 40° |
| C52 | 1.320 | 1.383 | 22 | 14 | 40° |
| C53 | 1.350 | 1.409 | 22 | 14 | 40° |
| C54 | 1.372 | 1.434 | 22 | 14 | 40° |
| C55 | 1.400 | 1.459 | 22 | 14 | 40° |
| C56 | 1.422 | 1.485 | 22 | 14 | 40° |
| C57 | 1.450 | 1.510 | 22 | 14 | 40° |
| C58 | 1.475 | 1.536 | 22 | 14 | 40° |
| C59 | 1.500 | 1.561 | 22 | 14 | 40° |
| C60 | 1.525 | 1.586 | 22 | 14 | 40° |
| C61 | 1.550 | 1.612 | 22 | 14 | 40° |
| C62 | 1.575 | 1.637 | 22 | 14 | 40° |
| C63 | 1.600 | 1.663 | 22 | 14 | 40° |
| C64 | 1.625 | 1.688 | 22 | 14 | 40° |
| C65 | 1.650 | 1.713 | 22 | 14 | 40° |
| C66 | 1.675 | 1.739 | 22 | 14 | 40° |
| C67 | 1.700 | 1.764 | 22 | 14 | 40° |
| C68 | 1.725 | 1.790 | 22 | 14 | 40° |
| C69 | 1.750 | 1.815 | 22 | 14 | 40° |
| C70 | 1.775 | 1.840 | 22 | 14 | 40° |
| C71 | 1.800 | 1.866 | 22 | 14 | 40° |
| C72 | 1.825 | 1.891 | 22 | 14 | 40° |
| C73 | 1.850 | 1.917 | 22 | 14 | 40° |
| C74 | 1.880 | 1.942 | 22 | 14 | 40° |
| C75 | 1.900 | 1.967 | 22 | 14 | 40° |
| C76 | 1.930 | 1.993 | 22 | 14 | 40° |
| C77 | 1.950 | 2.018 | 22 | 14 | 40° |
| C78 | 1.975 | 2.044 | 22 | 14 | 40° |
| C79 | 2.000 | 2.069 | 22 | 14 | 40° |
| C80 | 2.030 | 2.094 | 22 | 14 | 40° |
| C81 | 2.060 | 2.120 | 22 | 14 | 40° |
| C82 | 2.080 | 2.145 | 22 | 14 | 40° |
| C83 | 2.100 | 2.171 | 22 | 14 | 40° |
| C83½ | 2.120 | 2.183 | 22 | 14 | 40° |
| C84 | 2.135 | 2.196 | 22 | 14 | 40° |
| C85 | 2.160 | 2.221 | 22 | 14 | 40° |
| C86 | 2.200 | 2.247 | 22 | 14 | 40° |
| C87 | 2.220 | 2.272 | 22 | 14 | 40° |
| C88 | 2.240 | 2.298 | 22 | 14 | 40° |
| C89 | 2.260 | 2.323 | 22 | 14 | 40° |
| C90 | 2.285 | 2.348 | 22 | 14 | 40° |
| C91 | 2.310 | 2.374 | 22 | 14 | 40° |
| C92 | 2.335 | 2.399 | 22 | 14 | 40° |
| C93 | 2.360 | 2.425 | 22 | 14 | 40° |
| C94 | 2.380 | 2.450 | 22 | 14 | 40° |
| C95 | 2.410 | 2.475 | 22 | 14 | 40° |
| C96 | 2.435 | 2.501 | 22 | 14 | 40° |
| C96½ | 2.450 | 2.513 | 22 | 14 | 40° |
| C97 | 2.465 | 2.526 | 22 | 14 | 40° |
| C98 | 2.500 | 2.552 | 22 | 14 | 40° |
| C99 | 2.525 | 2.577 | 22 | 14 | 40° |
| C100 | 2.540 | 2.602 | 22 | 14 | 40° |
| C101 | 2.560 | 2.628 | 22 | 14 | 40° |
| C102 | 2.600 | 2.653 | 22 | 14 | 40° |
| C103 | 2.625 | 2.679 | 22 | 14 | 40° |
| C104 | 2.650 | 2.704 | 22 | 14 | 40° |
| C105 | 2.675 | 2.729 | 22 | 14 | 40° |
| C106 | 2.700 | 2.755 | 22 | 14 | 40° |
| C107 | 2.725 | 2.780 | 22 | 14 | 40° |
| C108 | 2.750 | 2.806 | 22 | 14 | 40° |
| C109 | 2.775 | 2.831 | 22 | 14 | 40° |
| C110 | 2.800 | 2.856 | 22 | 14 | 40° |
| C111 | 2.825 | 2.882 | 22 | 14 | 40° |
| C112 | 2.850 | 2.907 | 22 | 14 | 40° |
| C113 | 2.875 | 2.933 | 22 | 14 | 40° |
| C114 | 2.900 | 2.958 | 22 | 14 | 40° |
| C115 | 2.925 | 2.983 | 22 | 14 | 40° |
| C116 | 2.950 | 3.009 | 22 | 14 | 40° |
| C117 | 2.975 | 3.034 | 22 | 14 | 40° |
| C118 | 3.000 | 3.060 | 22 | 14 | 40° |
| C119 | 3.025 | 3.085 | 22 | 14 | 40° |
| C120 | 3.050 | 3.110 | 22 | 14 | 40° |
| C121 | 3.075 | 3.136 | 22 | 14 | 40° |
| C122 | 3.100 | 3.161 | 22 | 14 | 40° |
| C123 | 3.125 | 3.187 | 22 | 14 | 40° |
| C124 | 3.150 | 3.212 | 22 | 14 | 40° |
| C125 | 3.175 | 3.237 | 22 | 14 | 40° |
| C126 | 3.200 | 3.263 | 22 | 14 | 40° |
| C127 | 3.225 | 3.288 | 22 | 14 | 40° |
| C128 | 3.250 | 3.314 | 22 | 14 | 40° |
| C129 | 3.275 | 3.339 | 22 | 14 | 40° |
| C130 | 3.300 | 3.364 | 22 | 14 | 40° |
| C131 | 3.325 | 3.390 | 22 | 14 | 40° |
| C132 | 3.350 | 3.415 | 22 | 14 | 40° |
| C133 | 3.375 | 3.441 | 22 | 14 | 40° |
| C134 | 3.400 | 3.466 | 22 | 14 | 40° |
| C135 | 3.425 | 3.491 | 22 | 14 | 40° |
| C136 | 3.450 | 3.517 | 22 | 14 | 40° |
| C137 | 3.475 | 3.542 | 22 | 14 | 40° |
| C138 | 3.500 | 3.568 | 22 | 14 | 40° |
| C139 | 3.525 | 3.593 | 22 | 14 | 40° |
| C140 | 3.550 | 3.618 | 22 | 14 | 40° |
| C141 | 3.575 | 3.644 | 22 | 14 | 40° |
| C142 | 3.600 | 3.669 | 22 | 14 | 40° |
| C143 | 3.625 | 3.695 | 22 | 14 | 40° |
| C144 | 3.650 | 3.720 | 22 | 14 | 40° |
| C145 | 3.675 | 3.745 | 22 | 14 | 40° |
| C146 | 3.700 | 3.771 | 22 | 14 | 40° |
| C147 | 3.734 | 3.796 | 22 | 14 | 40° |
| C148 | 3.750 | 3.822 | 22 | 14 | 40° |
| C149 | 3.785 | 3.847 | 22 | 14 | 40° |
| C150 | 3.800 | 3.872 | 22 | 14 | 40° |
| C151 | 3.835 | 3.898 | 22 | 14 | 40° |
| C152 | 3.861 | 3.923 | 22 | 14 | 40° |
| C153 | 3.886 | 3.949 | 22 | 14 | 40° |
| C154 | 3.912 | 3.974 | 22 | 14 | 40° |
| C155 | 3.925 | 3.999 | 22 | 14 | 40° |
| C156 | 3.962 | 4.025 | 22 | 14 | 40° |
| C157 | 3.988 | 4.050 | 22 | 14 | 40° |
| C158 | 4.000 | 4.076 | 22 | 14 | 40° |
| C159 | 4.039 | 4.101 | 22 | 14 | 40° |
| C160 | 4.065 | 4.126 | 22 | 14 | 40° |
| C162 | 4.115 | 4.177 | 22 | 14 | 40° |
| C164 | 4.166 | 4.228 | 22 | 14 | 40° |
| C165 | 4.190 | 4.253 | 22 | 14 | 40° |
| C166 | 4.216 | 4.279 | 22 | 14 | 40° |
| C167 | 4.250 | 4.304 | 22 | 14 | 40° |
| C168 | 4.267 | 4.330 | 22 | 14 | 40° |
| C170 | 4.320 | 4.380 | 22 | 14 | 40° |
| C171 | 4.343 | 4.406 | 22 | 14 | 40° |
| C173 | 4.394 | 4.457 | 22 | 14 | 40° |
| C175 | 4.445 | 4.507 | 22 | 14 | 40° |
| C177 | 4.500 | 4.558 | 22 | 14 | 40° |
| C179 | 4.547 | 4.609 | 22 | 14 | 40° |
| C180 | 4.570 | 4.634 | 22 | 14 | 40° |
| C183 | 4.648 | 4.711 | 22 | 14 | 40° |
| C185 | 4.700 | 4.761 | 22 | 14 | 40° |
| C187 | 4.750 | 4.812 | 22 | 14 | 40° |
| C188 | 4.775 | 4.838 | 22 | 14 | 40° |
| C190 | 4.825 | 4.888 | 22 | 14 | 40° |
| C192 | 4.877 | 4.939 | 22 | 14 | 40° |
| C193 | 4.902 | 4.965 | 22 | 14 | 40° |
| C195 | 4.955 | 5.015 | 22 | 14 | 40° |
| C197 | 5.000 | 5.066 | 22 | 14 | 40° |
| C200 | 5.080 | 5.142 | 22 | 14 | 40° |
| C202 | 5.131 | 5.193 | 22 | 14 | 40° |
| C204 | 5.182 | 5.244 | 22 | 14 | 40° |
| C205 | 5.205 | 5.269 | 22 | 14 | 40° |
| C207 | 5.258 | 5.320 | 22 | 14 | 40° |
| C208 | 5.300 | 5.346 | 22 | 14 | 40° |
| C210 | 5.335 | 5.396 | 22 | 14 | 40° |
| C211 | 5.359 | 5.422 | 22 | 14 | 40° |
| C212 | 5.385 | 5.447 | 22 | 14 | 40° |
| C214 | 5.436 | 5.498 | 22 | 14 | 40° |
| C215 | 5.460 | 5.523 | 22 | 14 | 40° |
| C216 | 5.486 | 5.549 | 22 | 14 | 40° |
| C217 | 5.512 | 5.574 | 22 | 14 | 40° |
| C220 | 5.600 | 5.650 | 22 | 14 | 40° |
| C222 | 5.639 | 5.701 | 22 | 14 | 40° |
| C225 | 5.715 | 5.777 | 22 | 14 | 40° |
| C226 | 5.740 | 5.803 | 22 | 14 | 40° |
| C356 | 9.042 | 9.105 | 22 | 14 | 40° |
| C358 | 9.093 | 9.156 | 22 | 14 | 40° |
| C360 | 9.145 | 9.206 | 22 | 14 | 40° |
| C365 | 9.270 | 9.333 | 22 | 14 | 40° |
| C370 | 9.400 | 9.460 | 22 | 14 | 40° |
| C375 | 9.525 | 9.587 | 22 | 14 | 40° |
| C380 | 9.650 | 9.714 | 22 | 14 | 40° |
| C385 | 9.780 | 9.841 | 22 | 14 | 40° |
| C390 | 9.905 | 9.968 | 22 | 14 | 40° |
| C394 | 10.008 | 10.070 | 22 | 14 | 40° |
| C395 | 10.035 | 10.095 | 22 | 14 | 40° |
| C400 | 10.160 | 10.222 | 22 | 14 | 40° |
| C405 | 10.285 | 10.349 | 22 | 14 | 40° |
| C410 | 10.415 | 10.476 | 22 | 14 | 40° |
| C415 | 10.540 | 10.603 | 22 | 14 | 40° |
| C418 | 10.617 | 10.680 | 22 | 14 | 40° |
| C419 | 10.643 | 10.705 | 22 | 14 | 40° |
| C420 | 10.670 | 10.730 | 22 | 14 | 40° |
| C424 | 10.770 | 10.832 | 22 | 14 | 40° |
| C425 | 10.795 | 10.857 | 22 | 14 | 40° |
| C430 | 10.920 | 10.984 | 22 | 14 | 40° |
| C433 | 10.998 | 11.061 | 22 | 14 | 40° |
| C435 | 11.050 | 11.111 | 22 | 14 | 40° |
| C440 | 11.175 | 11.238 | 22 | 14 | 40° |
| C445 | 11.305 | 11.365 | 22 | 14 | 40° |
| C450 | 11.430 | 11.492 | 22 | 14 | 40° |
| C455 | 11.555 | 11.619 | 22 | 14 | 40° |
| C460 | 11.685 | 11.746 | 22 | 14 | 40° |
| C465 | 11.810 | 11.873 | 22 | 14 | 40° |
| C470 | 11.940 | 12.000 | 22 | 14 | 40° |
| C472 | 11.988 | 12.051 | 22 | 14 | 40° |
| C475 | 12.065 | 12.127 | 22 | 14 | 40° |
| C480 | 12.190 | 12.254 | 22 | 14 | 40° |
| C485 | 12.320 | 12.381 | 22 | 14 | 40° |
| C490 | 12.445 | 12.508 | 22 | 14 | 40° |
| C495 | 12.575 | 12.635 | 22 | 14 | 40° |
| C500 | 12.700 | 12.762 | 22 | 14 | 40° |
Ứng dụng của dây curoa thang bản C
Nhờ những đặc tính nổi bật, dây curoa bản C được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và sản xuất, điển hình như:
- Máy công suất lớn: máy nghiền, máy xay, máy ép, máy cưa.
- Thiết bị nông nghiệp: máy gặt, máy cày, máy tuốt lúa, máy bơm tưới.
- Máy xây dựng: trạm trộn bê tông, máy khoan, máy đầm.
- Hệ thống công nghiệp nặng: quạt công nghiệp lớn, máy nén khí, máy phát điện.
- Băng tải tải nặng: hệ thống truyền động yêu cầu lực kéo lớn và hoạt động liên tục.

Ứng dụng của dây curoa thang bản C
Giá dây curoa bản C giao động bao nhiêu
Tùy thuộc vào kích thước, chiều dài và thương hiệu, giá dây curoa bản C hiện nay có thể dao động khá rộng. Ví dụ:
- Dây curoa bản C C‑series (size nhỏ) giá khoảng 120.000 (kích thước nhỏ, phù hợp máy nhẹ/trung bình).
- Dây curoa bản C size trung bình giá khoảng 157.500.
Các loại dài hoặc chất lượng cao hơn có thể đắt hơn, theo một ghi nhận chung, dây curoa bản C thường có giá từ khoảng 50.000 ₫ – 1.000.000 ₫ tùy mã, chiều dài và thương hiệu.

Địa chỉ cung cấp dây curoa uy tín
Truyền động ổn định, bám pulley chắc, hiệu suất bền bỉ – dây curoa bản C chất lượng cao từ Belota là lựa chọn tối ưu cho mọi hệ thống máy móc công nghiệp hiện nay. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn:
✅ Vật liệu cao cấp và bền bỉ – Cao su tổng hợp và PU chuẩn kỹ thuật, chịu lực tốt, chống mài mòn
✅ Hiệu suất truyền động tối ưu – Giảm trượt, duy trì lực kéo ổn định, tăng tuổi thọ thiết bị
✅ Đa dạng chủng loại – V belt, Timing belt, PU belt, dây dẹt, dây tròn phù hợp mọi ứng dụng
✅ Tùy chỉnh kích thước – Cắt theo yêu cầu, đúng thông số tải trọng, tốc độ và loại pulley
✅ An toàn và phù hợp công nghiệp – Chịu dầu, chịu nhiệt, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt
✅ Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu – Hỗ trợ chọn loại dây chính xác cho từng dòng máy
✅ Lắp đặt và thay thế nhanh chóng – Dịch vụ toàn quốc, chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ tận nơi
✅ Giảm chi phí vận hành – Ít giãn, ít hao mòn, giảm tần suất bảo trì
✅ Dễ dàng tích hợp – Tương thích máy bơm, máy nén khí, CNC, băng tải, thiết bị sản xuất
Liên hệ ngay 0917.657.946 để được Belota hỗ trợ chọn dây curoa đúng chuẩn cho hệ thống máy của bạn.