Dây curoa bản A (V-Belt A) là dòng dây đai thang phổ biến nhất hiện nay, có mặt cắt chữ V 12,7mm × 8mm, góc nghiêng 40°, truyền lực ổn định và bám rãnh puly chắc chắn. Với khả năng chống trượt, chịu tải cao và tuổi thọ bền bỉ, dây curoa bản A phù hợp cho hầu hết máy móc công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng. Trong bài viết này, hãy cùng Belota tìm hiểu chi tiết hơn về thông số, kích thước dây curoa bản a phổ biến cũng như tính ứng dụng của nó.
Giới thiệu dây curoa bản A và các thông số cơ bản
Dây curoa bản A (còn gọi là dây đai bản A, dây curoa chữ A, V-Belt A) là loại dây curoa thang truyền thống, có mặt cắt hình chữ V với thông số kích thước tiêu chuẩn:
- Chiều rộng trên (Top Width): 12.7mm
- Chiều cao/Độ dày (Height): 8mm
- Góc nghiêng (V Angle): 40°
- Chiều dài:
- Xác định theo mã sản phẩm (ví dụ: A40 = 40 inch)
- Thường được đo bằng inch hoặc milimet. Ví dụ: A40 = 40 inch ≈ 1016 mm

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
- Thiết kế mặt cắt hình chữ V, giúp bám rãnh puly chắc chắn, truyền lực hiệu quả.
- Khả năng chống trượt, chống rung và giảm ồn tốt.
- Chịu tải cao và tuổi thọ lâu dài.
- Phù hợp cho nhiều dải tốc độ truyền động khác nhau.
- Dễ dàng thay thế nhờ có nhiều kích thước tiêu chuẩn.

Cách đo và chọn dây curoa bản A
Khi cần thay dây curoa bản A, bạn có thể áp dụng cách đo nhanh:
- Đo trực tiếp trên puly bằng dây mềm → xác định chiều dài mép trong (Li).
- Đọc mã dây in trên bề mặt (nếu còn hiển thị).
- Tra bảng kích thước tiêu chuẩn để chọn đúng loại.
Dưới đây là bảng mã cùng kích thước dây curoa bản A mà Belota cung cấp:
| Mã SP | Vòng trong (mm) | Tham chiếu (mm) | Chiều ngang (mm) | Độ dày (mm) | Góc nghiêng (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| A15 | 381 | 415 | 12.7 | 8 | 40 |
| A16 | 406 | 440 | 12.7 | 8 | 40 |
| A17 | 430 | 466 | 12.7 | 8 | 40 |
| A18 | 455 | 491 | 12.7 | 8 | 40 |
| A19 | 480 | 517 | 12.7 | 8 | 40 |
| A20 | 505 | 542 | 12.7 | 8 | 40 |
| A21 | 530 | 567 | 12.7 | 8 | 40 |
| A22 | 560 | 593 | 12.7 | 8 | 40 |
| A23 | 585 | 618 | 12.7 | 8 | 40 |
| A23 1/2 | 600 | 631 | 12.7 | 8 | 40 |
| A24 | 610 | 644 | 12.7 | 8 | 40 |
| A25 | 635 | 669 | 12.7 | 8 | 40 |
| A26 | 660 | 694 | 12.7 | 8 | 40 |
| A26 1/2 | 670 | 707 | 12.7 | 8 | 40 |
| A27 | 685 | 720 | 12.7 | 8 | 40 |
| A27 1/2 | 700 | 732 | 12.7 | 8 | 40 |
| A28 | 710 | 745 | 12.7 | 8 | 40 |
| A29 | 735 | 771 | 12.7 | 8 | 40 |
| A29 1/2 | 750 | 783 | 12.7 | 8 | 40 |
| A30 | 760 | 796 | 12.7 | 8 | 40 |
| A31 | 785 | 821 | 12.7 | 8 | 40 |
| A31 1/2 | 800 | 834 | 12.7 | 8 | 40 |
| A32 | 815 | 847 | 12.7 | 8 | 40 |
| A32 1/2 | 825 | 859 | 12.7 | 8 | 40 |
| A33 | 836 | 872 | 12.7 | 8 | 40 |
| A34 | 865 | 898 | 12.7 | 8 | 40 |
| A34 1/2 | 875 | 910 | 12.7 | 8 | 40 |
| A35 | 889 | 923 | 12.7 | 8 | 40 |
| A35 1/2 | 900 | 936 | 12.7 | 8 | 40 |
| A36 | 914 | 948 | 12.7 | 8 | 40 |
| A36 1/2 | 927 | 961 | 12.7 | 8 | 40 |
| A37 | 940 | 974 | 12.7 | 8 | 40 |
| A37 1/2 | 950 | 986 | 12.7 | 8 | 40 |
| A38 | 965 | 999 | 12.7 | 8 | 40 |
| A38 1/2 | 975 | 1,012 | 12.7 | 8 | 40 |
| A39 | 990 | 1,025 | 12.7 | 8 | 40 |
| A40 | 1,016 | 1,050 | 12.7 | 8 | 40 |
| A40 1/2 | 1,030 | 1,063 | 12.7 | 8 | 40 |
| A41 | 1,040 | 1,075 | 12.7 | 8 | 40 |
| A41 1/2 | 1,050 | 1,088 | 12.7 | 8 | 40 |
| A42 | 1,060 | 1,101 | 12.7 | 8 | 40 |
| A43 | 1,090 | 1,126 | 12.7 | 8 | 40 |
| A43 1/2 | 1,105 | 1,139 | 12.7 | 8 | 40 |
| A44 | 1,120 | 1,152 | 12.7 | 8 | 40 |
| A45 | 1,140 | 1,177 | 12.7 | 8 | 40 |
| A46 | 1,168 | 1,202 | 12.7 | 8 | 40 |
| A46 1/2 | 1,180 | 1,215 | 12.7 | 8 | 40 |
| A47 | 1,200 | 1,228 | 12.7 | 8 | 40 |
| A48 | 1,220 | 1,253 | 12.7 | 8 | 40 |
| A49 | 1,250 | 1,279 | 12.7 | 8 | 40 |
| A50 | 1,270 | 1,304 | 12.7 | 8 | 40 |
| A51 | 1,300 | 1,329 | 12.7 | 8 | 40 |
| A52 | 1,320 | 1,355 | 12.7 | 8 | 40 |
| A53 | 1,350 | 1,380 | 12.7 | 8 | 40 |
| A54 | 1,372 | 1,406 | 12.7 | 8 | 40 |
| A55 | 1,400 | 1,431 | 12.7 | 8 | 40 |
| A56 | 1,422 | 1,456 | 12.7 | 8 | 40 |
| A57 | 1,450 | 1,482 | 12.7 | 8 | 40 |
| A58 | 1,475 | 1,507 | 12.7 | 8 | 40 |
| A59 | 1,500 | 1,533 | 12.7 | 8 | 40 |
| A60 | 1,525 | 1,558 | 12.7 | 8 | 40 |
| A61 | 1,550 | 1,583 | 12.7 | 8 | 40 |
| A62 | 1,575 | 1,609 | 12.7 | 8 | 40 |
| A63 | 1,600 | 1,634 | 12.7 | 8 | 40 |
| A64 | 1,625 | 1,660 | 12.7 | 8 | 40 |
| A65 | 1,650 | 1,685 | 12.7 | 8 | 40 |
| A66 | 1,675 | 1,710 | 12.7 | 8 | 40 |
| A67 | 1,700 | 1,736 | 12.7 | 8 | 40 |
| A68 | 1,725 | 1,761 | 12.7 | 8 | 40 |
| A69 | 1,750 | 1,787 | 12.7 | 8 | 40 |
| A70 | 1,775 | 1,812 | 12.7 | 8 | 40 |
| A71 | 1,800 | 1,837 | 12.7 | 8 | 40 |
| A72 | 1,825 | 1,863 | 12.7 | 8 | 40 |
| A73 | 1,850 | 1,888 | 12.7 | 8 | 40 |
| A74 | 1,880 | 1,914 | 12.7 | 8 | 40 |
| A75 | 1,900 | 1,939 | 12.7 | 8 | 40 |
| A76 | 1,930 | 1,964 | 12.7 | 8 | 40 |
| A77 | 1,950 | 1,990 | 12.7 | 8 | 40 |
| A78 | 1,975 | 2,015 | 12.7 | 8 | 40 |
| A79 | 2,000 | 2,041 | 12.7 | 8 | 40 |
| A80 | 2,030 | 2,066 | 12.7 | 8 | 40 |
| A81 | 2,060 | 2,091 | 12.7 | 8 | 40 |
| A82 | 2,080 | 2,117 | 12.7 | 8 | 40 |
| A83 | 2,100 | 2,142 | 12.7 | 8 | 40 |
| A83 1/2 | 2,120 | 2,155 | 12.7 | 8 | 40 |
| A84 | 2,135 | 2,168 | 12.7 | 8 | 40 |
| A85 | 2,160 | 2,193 | 12.7 | 8 | 40 |
| A86 | 2,200 | 2,218 | 12.7 | 8 | 40 |
| A87 | 2,220 | 2,244 | 12.7 | 8 | 40 |
| A88 | 2,240 | 2,269 | 12.7 | 8 | 40 |
| A89 | 2,260 | 2,295 | 12.7 | 8 | 40 |
| A90 | 2,285 | 2,320 | 12.7 | 8 | 40 |
| A91 | 2,310 | 2,345 | 12.7 | 8 | 40 |
| A92 | 2,335 | 2,371 | 12.7 | 8 | 40 |
| A93 | 2,360 | 2,396 | 12.7 | 8 | 40 |
| A94 | 2,380 | 2,422 | 12.7 | 8 | 40 |
| A95 | 2,410 | 2,447 | 12.7 | 8 | 40 |
| A96 | 2,435 | 2,472 | 12.7 | 8 | 40 |
| A97 | 2,465 | 2,498 | 12.7 | 8 | 40 |
| A97 1/2 | 2,477 | 2,510 | 12.7 | 8 | 40 |
| A98 | 2,500 | 2,523 | 12.7 | 8 | 40 |
| A99 | 2,525 | 2,549 | 12.7 | 8 | 40 |
| A100 | 2,540 | 2,574 | 12.7 | 8 | 40 |
| A101 | 2,560 | 2,599 | 12.7 | 8 | 40 |
| A102 | 2,600 | 2,625 | 12.7 | 8 | 40 |
| A103 | 2,625 | 2,650 | 12.7 | 8 | 40 |
| A104 | 2,650 | 2,676 | 12.7 | 8 | 40 |
| A105 | 2,675 | 2,701 | 12.7 | 8 | 40 |
| A106 | 2,700 | 2,726 | 12.7 | 8 | 40 |
| A107 | 2,725 | 2,752 | 12.7 | 8 | 40 |
| A108 | 2,750 | 2,777 | 12.7 | 8 | 40 |
| A109 | 2,775 | 2,803 | 12.7 | 8 | 40 |
| A110 | 2,800 | 2,828 | 12.7 | 8 | 40 |
| A111 | 2,825 | 2,853 | 12.7 | 8 | 40 |
| A112 | 2,850 | 2,879 | 12.7 | 8 | 40 |
| A113 | 2,875 | 2,904 | 12.7 | 8 | 40 |
| A114 | 2,900 | 2,930 | 12.7 | 8 | 40 |
| A115 | 2,925 | 2,955 | 12.7 | 8 | 40 |
| A116 | 2,950 | 2,980 | 12.7 | 8 | 40 |
| A117 | 2,975 | 3,006 | 12.7 | 8 | 40 |
| A118 | 3,000 | 3,031 | 12.7 | 8 | 40 |
| A119 | 3,025 | 3,057 | 12.7 | 8 | 40 |
| A120 | 3,050 | 3,082 | 12.7 | 8 | 40 |
| A121 | 3,075 | 3,107 | 12.7 | 8 | 40 |
| A122 | 3,100 | 3,133 | 12.7 | 8 | 40 |
| A123 | 3,125 | 3,158 | 12.7 | 8 | 40 |
| A124 | 3,150 | 3,184 | 12.7 | 8 | 40 |
| A125 | 3,175 | 3,209 | 12.7 | 8 | 40 |
| A126 | 3,200 | 3,234 | 12.7 | 8 | 40 |
| A127 | 3,225 | 3,260 | 12.7 | 8 | 40 |
| A128 | 3,250 | 3,285 | 12.7 | 8 | 40 |
| A129 | 3,275 | 3,311 | 12.7 | 8 | 40 |
| A130 | 3,300 | 3,336 | 12.7 | 8 | 40 |
| A132 | 3,350 | 3,387 | 12.7 | 8 | 40 |
| A134 | 3,400 | 3,438 | 12.7 | 8 | 40 |
| A135 | 3,425 | 3,463 | 12.7 | 8 | 40 |
| A136 | 3,450 | 3,488 | 12.7 | 8 | 40 |
| A137 | 3,475 | 3,514 | 12.7 | 8 | 40 |
| A138 | 3,500 | 3,539 | 12.7 | 8 | 40 |
| A140 | 3,550 | 3,590 | 12.7 | 8 | 40 |
| A142 | 3,600 | 3,641 | 12.7 | 8 | 40 |
| A144 | 3,650 | 3,692 | 12.7 | 8 | 40 |
| A145 | 3,675 | 3,717 | 12.7 | 8 | 40 |
| A146 | 3,700 | 3,742 | 12.7 | 8 | 40 |
| A147 | 3,734 | 3,768 | 12.7 | 8 | 40 |
| A148 | 3,750 | 3,793 | 12.7 | 8 | 40 |
| A150 | 3,800 | 3,844 | 12.7 | 8 | 40 |
| A153 | 3,886 | 3,920 | 12.7 | 8 | 40 |
| A155 | 3,925 | 3,971 | 12.7 | 8 | 40 |
| A158 | 4,000 | 4,047 | 12.7 | 8 | 40 |
| A160 | 4,065 | 4,098 | 12.7 | 8 | 40 |
| A162 | 4,115 | 4,149 | 12.7 | 8 | 40 |
| A165 | 4,160 | 4,225 | 12.7 | 8 | 40 |
| A167 | 4,250 | 4,276 | 12.7 | 8 | 40 |
| A170 | 4,320 | 4,352 | 12.7 | 8 | 40 |
| A173 | 4,394 | 4,428 | 12.7 | 8 | 40 |
| A175 | 4,445 | 4,479 | 12.7 | 8 | 40 |
| A176 | 4,470 | 4,504 | 12.7 | 8 | 40 |
| A177 | 4,500 | 4,530 | 12.7 | 8 | 40 |
| A180 | 4,570 | 4,606 | 12.7 | 8 | 40 |
| A185 | 4,700 | 4,733 | 12.7 | 8 | 40 |
| A187 | 4,750 | 4,784 | 12.7 | 8 | 40 |
| A190 | 4,825 | 4,860 | 12.7 | 8 | 40 |
| A195 | 4,955 | 4,987 | 12.7 | 8 | 40 |
| A196 | 4,978 | 5,012 | 12.7 | 8 | 40 |
| A197 | 5,000 | 5,038 | 12.7 | 8 | 40 |
| A210 | 5,335 | 5,368 | 12.7 | 8 | 40 |
| A217 | 5,512 | 5,546 | 12.7 | 8 | 40 |

Ứng dụng dây curoa thang bản A
Dây curoa bản A được sử dụng rộng rãi trong:
- Máy công nghiệp: máy nén khí, máy cưa, máy bào gỗ, máy dệt, máy cán thép.
- Ngành ô tô & xe máy: truyền động quạt, bơm nước, máy phát điện.
- Nông nghiệp: máy xay xát, máy gặt, máy bơm nước, máy cày.
- Ngành cơ khí & dân dụng: máy khoan, máy mài, hệ thống quạt công nghiệp.

Các câu hỏi thường gặp (FAQs)
Dây curoa bản A và B khác nhau như thế nào?
Dây curoa bản A và B đều thuộc nhóm dây thang (V-Belt) nhưng khác nhau ở kích thước mặt cắt và khả năng chịu tải:
- Dây bản A: nhỏ hơn, mặt cắt 13×8 mm (xấp xỉ). Phù hợp cho các hệ truyền động công suất vừa và nhỏ như máy nông nghiệp, mô-tơ bơm nước, quạt công nghiệp.
- Dây bản B: lớn hơn, mặt cắt 17×11 mm. Dùng cho hệ thống công suất lớn, tải nặng, mô-men cao như máy nghiền, máy ép, động cơ công nghiệp hạng nặng.
Tóm lại: B lớn – khỏe – tải nặng, A nhỏ – linh hoạt – ứng dụng phổ thông.
Xe AB đi bao nhiêu km thì thay dây curoa?
Đối với xe Honda Air Blade (AB), dây curoa thường nên thay theo định kỳ:
- 18.000 – 25.000 km: xe đi nhiều, tải nặng, chạy đường nóng bụi.
- 25.000 – 30.000 km: xe sử dụng bình thường.
Dấu hiệu cần thay sớm: xe ì máy, tăng tốc kém, rung mạnh, tiếng hú khi lên ga, hoặc kiểm tra thấy dây curoa bị nứt, mòn hay trượt.
Dây curoa A45 giá bao nhiêu?
Giá dây curoa A45 phụ thuộc vào thương hiệu (Gates, Mitsuboshi, Bando, Dongil, Optibelt…), nơi bán và yêu cầu sử dụng (chuẩn thường hoặc chống dầu, chịu nhiệt). Các dòng thương hiệu cao cấp có thể cao hơn tùy phiên bản.
Giá tham khảo: 45.000 – 130.000 VNĐ/dây.
Dây curoa A là gì?
Dây curoa bản A là loại dây đai thang (V-Belt) có mặt cắt hình chữ V kích thước phổ thông (khoảng 13×8 mm), thiết kế để truyền công suất giữa puly động cơ và puly tải.
Ưu điểm: bám rãnh tốt, truyền lực ổn định, chống trượt, phù hợp nhiều loại máy móc công nghiệp – nông nghiệp – dân dụng.
Dòng này gồm nhiều mã từ A15 đến A217, tương ứng với độ dài khác nhau, dễ thay thế và phổ biến nhất hiện nay.
Địa chỉ cung cấp dây curoa uy tín
Truyền động ổn định, bám pulley chắc, hiệu suất bền bỉ – dây curoa bản A chất lượng cao từ Belota là lựa chọn tối ưu cho mọi hệ thống máy móc công nghiệp hiện nay. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn:
✅ Vật liệu cao cấp và bền bỉ – Cao su tổng hợp và PU chuẩn kỹ thuật, chịu lực tốt, chống mài mòn
✅ Hiệu suất truyền động tối ưu – Giảm trượt, duy trì lực kéo ổn định, tăng tuổi thọ thiết bị
✅ Đa dạng chủng loại – V belt, Timing belt, PU belt, dây dẹt, dây tròn phù hợp mọi ứng dụng
✅ Tùy chỉnh kích thước – Cắt theo yêu cầu, đúng thông số tải trọng, tốc độ và loại pulley
✅ An toàn và phù hợp công nghiệp – Chịu dầu, chịu nhiệt, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt
✅ Tư vấn kỹ thuật chuyên sâu – Hỗ trợ chọn loại dây chính xác cho từng dòng máy
✅ Lắp đặt và thay thế nhanh chóng – Dịch vụ toàn quốc, chuẩn kỹ thuật, hỗ trợ tận nơi
✅ Giảm chi phí vận hành – Ít giãn, ít hao mòn, giảm tần suất bảo trì
✅ Dễ dàng tích hợp – Tương thích máy bơm, máy nén khí, CNC, băng tải, thiết bị sản xuất
Liên hệ ngay 0917.657.946 để được Belota hỗ trợ chọn dây curoa đúng chuẩn cho hệ thống máy của bạn.