Nhông xích 60 là loại nhông (sprocket) và xích con lăn sử dụng tiêu chuẩn ANSI #60, rất phổ biến trong các hệ thống truyền động công nghiệp tải trung bình đến nặng. Belota cung cấp đầy đủ nhông 60 với nhiều tùy chọn số răng, số dãy, vật liệu và gia công theo yêu cầu, đáp ứng linh hoạt cho băng tải, dây chuyền sản xuất và máy móc công nghiệp, đảm bảo độ bền, độ chính xác và tiến độ giao hàng cho doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật cơ bản của Nhông xích 60
-
Bước xích (pitch): 19,05 mm (3/4 inch)
-
Đường kính con lăn: ~11,91 mm
-
Chiều rộng trong: ~12,57 mm
-
Tải làm việc: cao, phù hợp chạy liên tục

Thông số kỹ thuật cơ bản của Nhông xích 60
Các loại nhông xích 60 hiện có
Nhông xích 60 trên thi trường được chia làm 3 loại sau:
Nhông 60A (Type A – không hub): Là dạng nhông đĩa phẳng, không có phần cổ (hub) nhô ra. Thiết kế đơn giản, thường được lắp trực tiếp lên trục bằng phương pháp hàn hoặc kẹp, phù hợp với các hệ thống không yêu cầu tháo lắp nhiều.
Nhông 60B (Type B – 1 hub): Đây là loại được sử dụng nhiều nhất. Nhông có một phần hub liền khối ở một phía, giúp dễ gia công lỗ trục, rãnh then và vít cố định, đảm bảo khả năng lắp đặt chắc chắn và chính xác.
Nhông 60C (Type C – 2 hub): Sở hữu hai hub đối xứng ở cả hai mặt đĩa nhông, mang lại độ ổn định cao hơn khi vận hành. Loại này thường dùng cho các ứng dụng tải nặng hoặc hệ truyền động đòi hỏi độ đồng tâm cao.

Các loại nhông xích 60 hiện có
>> Xem thêm: Nhông Xích 25 – Báo Giá Mới Nhất | Tư Vấn Kỹ Thuật
Bảng tra thông số nhông xích 60 loại B
| Loại nhông | Số răng | Ø Đỉnh răng | Ø Chân răng | Ø Lỗ | Ø Cổ | Chiều cao | Khối lượng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Dp | d (min) | d (max) | BD | BL | KG | ||
| 60B-1 | 60B8 | 58 | 49.78 | 12 | 20 | 34 | 32 | 0.3 |
| 60B9 | 64 | 55.7 | 12 | 25 | 43 | 32 | 0.4 | |
| 60B10 | 70 | 61.65 | 14 | 30 | 49 | 32 | 0.49 | |
| 60B11 | 76 | 67.62 | 14 | 32 | 51 | 32 | 0.6 | |
| 60B12 | 83 | 73.6 | 14 | 32 | 51 | 32 | 0.69 | |
| 60B13 | 89 | 79.6 | 14 | 35 | 57 | 32 | 0.81 | |
| 60B14 | 95 | 85.61 | 16 | 40 | 62 | 32 | 0.96 | |
| 60B15 | 101 | 91.62 | 16 | 45 | 68 | 32 | 1.1 | |
| 60B16 | 107 | 97.65 | 16 | 48 | 73 | 32 | 1.3 | |
| 60B17 | 113 | 103.6 | 16 | 48 | 73 | 32 | 1.4 | |
| 60B18 | 119 | 109.7 | 16 | 55 | 83 | 40 | 2 | |
| 60B19 | 126 | 115.7 | 16 | 55 | 83 | 40 | 2.1 | |
| 60B20 | 132 | 121.7 | 16 | 55 | 83 | 40 | 2.2 | |
| 60B21 | 138 | 127.8 | 16 | 55 | 83 | 40 | 2.3 | |
| 60B22 | 144 | 133.8 | 16 | 55 | 83 | 40 | 2.5 | |
| 60B23 | 150 | 139.9 | 16 | 55 | 83 | 40 | 2.5 | |
| 60B24 | 156 | 145.9 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.6 | |
| 60B25 | 162 | 151.9 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.7 | |
| 60B26 | 168 | 158.0 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.9 | |
| 60B27 | 174 | 164.0 | 18 | 55 | 83 | 40 | 3 | |
| 60B28 | 180 | 170.1 | 18 | 55 | 83 | 40 | 3.1 | |
| 60B29 | 187 | 176.2 | 18 | 55 | 83 | 40 | 3.3 | |
| 60B30 | 193 | 182.2 | 18 | 55 | 83 | 40 | 3.4 | |
| 60B31 | 199 | 188.3 | 20 | 55 | 83 | 40 | 3.64 | |
| 60B32 | 205 | 194.3 | 20 | 55 | 83 | 40 | 3.8 | |
| 60B33 | 211 | 200.4 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4 | |
| 60B34 | 217 | 206.4 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4.15 | |
| 60B35 | 223 | 212.5 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4.33 | |
| 60B36 | 229 | 218.5 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4.52 | |
| 60B37 | 235 | 224.6 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4.7 | |
| 60B38 | 241 | 230.69 | 20 | 55 | 83 | 40 | 4.9 | |
| 60B39 | 247 | 236.74 | 20 | 55 | 83 | 40 | 5.1 | |
| 60B40 | 253 | 242.8 | 20 | 55 | 83 | 40 | 5.3 | |
| 60B41 | 260 | 248.86 | 20 | 63 | 93 | 45 | 6 | |
| 60B42 | 266 | 254.92 | 20 | 63 | 93 | 45 | 6.4 | |
| 60B43 | 272 | 260.98 | 20 | 63 | 93 | 45 | 6.6 | |
| 60B44 | 278 | 267.03 | 20 | 63 | 93 | 45 | 6.88 | |
| 60B45 | 284 | 273.09 | 20 | 63 | 93 | 45 | 7.1 | |
| 60B46 | 290 | 279.15 | 20 | 63 | 93 | 45 | 7.28 | |
| 60B47 | 296 | 285.21 | 20 | 63 | 93 | 45 | 7.53 | |
| 60B48 | 302 | 291.27 | 20 | 63 | 93 | 45 | 7.85 | |
| 60B49 | 308 | 297.33 | 20 | 63 | 93 | 45 | 8.04 | |
| 60B50 | 314 | 303.39 | 20 | 63 | 93 | 45 | 8.4 | |
| 60B51 | 320 | 309.45 | 20 | 63 | 93 | 45 | 8.57 | |
| 60B52 | 326 | 315.51 | 20 | 63 | 93 | 45 | 8.84 | |
| 60B54 | 338 | 327.63 | 20 | 63 | 93 | 45 | 9.5 | |
| 60B55 | 345 | 333.69 | 20 | 63 | 93 | 45 | 9.69 | |
| 60B56 | 351 | 339.75 | 20 | 63 | 93 | 45 | 9.99 | |
| 60B58 | 363 | 351.87 | 20 | 63 | 93 | 45 | 10.59 | |
| 60B60 | 375 | 363.99 | 20 | 63 | 93 | 45 | 11.3 | |
| 60B64 | 399 | 388.24 | 26 | 63 | 93 | 45 | 12.5 | |
| 60B65 | 405 | 394.3 | 26 | 75 | 107 | 45 | 13.5 | |
| 60B70 | 436 | 424.61 | 26 | 75 | 107 | 45 | 15.3 | |
| 60B75 | 466 | 454.92 | 26 | 75 | 107 | 45 | 17.2 | |
| 60B80 | 496 | 485.23 | 26 | 80 | 117 | 50 | 20 | |
| 60B85 | 527 | 515.54 | 26 | 80 | 117 | 50 | 22.3 | |
| 60B90 | 557 | 545.85 | 26 | 80 | 117 | 50 | 24.6 | |
Ưu điểm nổi bật:
- Kết cấu chắc chắn, dễ lắp đặt và bảo trì.
- Vận hành ổn định, truyền lực hiệu quả, hạn chế thất thoát năng lượng.
- Giảm nhu cầu căng chỉnh xích thường xuyên, hạn chế tải trọng tác động lên trục.
- Bề mặt răng bền, ma sát thấp, vận hành êm và ít gây tiếng ồn.
Ngoài cung cấp kích thước phù hợp, Belota còn hỗ trợ gia công nhông theo yêu cầu lỗ, then và taro:
- d: đường kính lỗ
- b, t2: bề rộng và sâu của chốt
- M: đường kính lỗ cấy ốc (taro)
Phân loại nhông 60B theo cấu hình sử dụng
Theo số dãy xích:
- Nhông 1 dãy (Single strand): Dùng cho xích đơn, phù hợp với hệ truyền động tiêu chuẩn.
- Nhông nhiều dãy (Multi strand): Sử dụng cho xích đôi (duplex), xích ba (triplex) hoặc nhiều hơn, giúp tăng khả năng truyền tải lực.
Theo kiểu lỗ trục:
- Plain Bore (lỗ thô): Lỗ trục chưa gia công hoàn thiện, cần tiện lại theo đường kính trục và then thực tế.
- Finished Bore (lỗ hoàn thiện): Đã được gia công sẵn đúng kích thước, có rãnh then tiêu chuẩn, lắp đặt nhanh.
- Taper Bore (lỗ côn): Kết hợp với bạc côn taper bushing, thuận tiện cho việc tháo lắp và đảm bảo độ siết chặt cao.

Phân loại nhông 60B theo cấu hình sử dụng
Đặc điểm chung của nhông 60B
Khả năng tương thích
Nhông 60B được thiết kế để sử dụng với xích con lăn ANSI #60, bước xích 19,05 mm. Biên dạng răng ăn khớp chính xác với con lăn và khe xích, .giúp truyền động ổn định, hạn chế trượt và mài mòn.
Vật liệu chế tạo
Sản phẩm thường được gia công từ thép carbon S45C, CT45 hoặc tương đương, có khả năng chịu tải tốt. Một số loại được nhiệt luyện bề mặt răng nhằm tăng độ cứng và kéo dài tuổi thọ khi làm việc liên tục.
Phạm vi ứng dụng
Nhông xích 60B được sử dụng phổ biến trong băng tải, hệ thống truyền động công nghiệp, máy chế biến thực phẩm, dây chuyền đóng gói, ngành gỗ, xi mạ, thiết bị nâng hạ và tự động hóa.

Đặc điểm chung của nhông 60B
Việc lựa chọn đúng loại nhông xích 60 không chỉ giúp hệ thống truyền động hoạt động hiệu quả mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí bảo trì. Tùy theo tải trọng, không gian lắp đặt và yêu cầu kỹ thuật, doanh nghiệp có thể cân nhắc giữa các kiểu nhông, số dãy xích và dạng lỗ trục phù hợp. Nếu được chọn đúng chuẩn và gia công chính xác, nhông xích 60 sẽ là giải pháp truyền động bền bỉ, ổn định cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Liên hệ Belota để hỗ trợ chọn đúng kích thước và báo giá chi tiết qua Hotline 0917.657.946
>> Tham khảo ngay: Nhông Xích Công Nghiệp | Đủ Loại, Bền Bỉ, Giá Tốt - Belota